Mannschaften Handball
männlich
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| AH | ab 50 bis älter |
|
| Herren I | ab 1992 bis älter |
|
| Herren II | ab 1992 bis älter |
|
| Herren III | ab 1992 bis älter |
|
| Jungsenioren | ab 1992 bis älter |
|
| männliche A-Jugend | ab 1993 bis 1994 |
|
| männliche B-Jugend | ab 1995 bis 1996 |
|
| männliche C-Jugend | ab 1997 bis 1998 |
|
| männliche D-Jugend | ab 1999 bis 2000 |
|
| männliche E-Jugend | ab 2001 bis 2002 |
|
| männliche Minis | ab 2003 bis jünger |
|
weiblich
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| Frauen I | ab 1992 bis älter |
|
| Frauen II | ab 1992 bis älter |
|
| Frauen III | ab 1992 bis älter |
|
| weibliche A-Jugend | ab 1993 bis 1994 |
|
| weibliche B-Jugend | ab 1995 bis 1996 |
|
| weibliche C-Jugend | ab 1997 bis 1998 |
|
| weibliche D-Jugend | ab 1999 bis 2000 |
|
| weibliche E-Jugend | ab 2001 bis 2002 |
|
| weibliche Minis | ab 2003 bis jünger |
|
