Trainingszeiten Volleyball
männlich
Altersgruppe | Trainingszeiten | |
---|---|---|
Herren I | ab 18 |
|
Jugend U17 | ab 1998 bis 2000 |
|
Jugend U12 | ab 2000 bis 2003 |
|
Jugend U13 | ab 2001 |
|
weiblich
Altersgruppe | Trainingszeiten | |
---|---|---|
Damen I | ab 18 |
|
Jugend U20 (SG Frickenhausen/Neuffen) | ab 1995 bis 2000 |
|
Jugend U18 (w) | ab 1997 bis 1999 |
|
Jugend U12 (w) | ab 2000 bis 2003 |
|
Jugend U14 (w) | ab 2000 bis 2003 |
|
mixed
Altersgruppe | Trainingszeiten | |
---|---|---|
Kindersport | ab 7 bis 8 |
|
Mixed I | ab 20 |
|