Mannschaften Tennis
männlich
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| Knaben | ab 0 bis 14 |
|
| Junioren | ab 11 bis 18 |
|
| Herren Hobby | ab o. Beschränkung |
|
| Herren I | ab 18 |
|
| Herren II | ab 18 |
|
| Herren III | ab 18 |
|
| Herren 40 | ab 40 |
|
| Herren 50 | ab 50 |
|
| Herren 60 | ab 60 |
|
weiblich
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| Mädchen | ab 0 bis 14 |
|
| Juniorinnen | ab 11 bis 18 |
|
| Damen Hobby I | ab o. Beschränkung |
|
| Damen Hobby II | ab o. Beschränkung |
|
| Damen I | ab 18 |
|
| Damen 30 | ab 30 |
|
| Damen 40 | ab 40 |
|
| Damen 50 | ab 50 |
|
mixed
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| Bambini U8 | ab 0 bis 8 |
|
| Knaben/Mädchen U12 | ab 0 bis 12 |
|
| Bambini U10 | ab 5 bis 10 |
|
