Mannschaften Mountainbike
mixed
| Altersgruppe | Trainingszeiten | |
|---|---|---|
| U7 | ab 5 bis 6 |
|
| U9 | ab 7 bis 8 |
|
| U11 | ab 9 bis 10 |
|
| U13 | ab 11 bis 12 |
|
| U15 | ab 13 bis 14 |
|
| U17 | ab 15 bis 16 |
|
| U19 | ab 17 bis 18 |
|
| Auchtert Express | ab 19 |
|
| Easy Bike | ab 19 |
|
| Heimlichtrainierer | ab 19 |
|
| Strömi Extrem | ab 19 |
|
| Strömi Light | ab 19 |
|
