Handball
Herren 1 Saison 2011/2012
Hintere von links nach rechts:
Co-Trainer Andreas Mohring, Leiter med. Abteilung Steffen Ettmayer, Julian Probst, Mirko Streubel, Jörg Schiek, Sascha Jahn, Tim Bauknecht, Hagen Braunwarth, Joachim Doster, Trainer Hans Hahn, Marcel Grande, Spielleiter Michael Kürbis
Unten von links nach rechts:
Kevin Krohmer, Adam Kolasinski, Michael Hartmann, Tobias Beck, Manuel Krieg, Björn Mönch, Stefan Reck
Beschreibung
Bezirksklasse
ab 1992 bis älter
Trainingszeiten
Di (20:00 - 22:00)
städt. Sporthalle
Do (20:00 - 22:00)
TB Sporthalle
Links
Personen
Hans-Gerhard Hahn
Trainer
Im Amt seit:
06/2011
Andreas Mohring
Co-Trainer
Im Amt seit:
06/2008
Michael Kürbis
Teammanager
Im Amt seit:
05/2011
Daten und Statistiken
Torschützenliste Herren I - Abschluss
| Name | Spiele | Tore | 7-Meter | Tore gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Sascha Jahn | 21 | 69 | 38 | 107 |
| Hagen Braunwarth | 22 | 91 | 0 | 91 |
| Björn Mönch | 21 | 63 | 0 | 63 |
| Kevin Krohmer | 20 | 41 | 14 | 55 |
| Jörg Schiek | 20 | 38 | 4 | 42 |
| Mirko Streubel | 17 | 40 | 0 | 40 |
| Marcel Grande | 16 | 26 | 0 | 26 |
| Julian Probst | 20 | 23 | 2 | 25 |
| Stefan Reck | 20 | 22 | 0 | 22 |
| Tim Bauknecht | 10 | 21 | 0 | 21 |
| Joachim Doster | 20 | 20 | 0 | 20 |
| Manuel Krieg | 22 | 18 | 1 | 19 |
| Adam Kolasinski | 20 | 13 | 0 | 13 |
| Fabian Hörz | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Kai Burk | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Mark Feucht | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Daniel Fischer | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Beck TW | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Hartmann TW | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kürbis TW | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 22 | 493 | 62 | 555 |
Trainingsbeteiligung Herren I - Endstand
| Platz | Einheiten | Name |
|---|---|---|
| 1 | 84 | Tobias Beck |
| 2 | 83 | Stefan Reck |
| 3 | 80 | Manuel Krieg |
| 4 | 79 | Michael Hartmann |
| 5 | 73 | Björn Mönch |
| 6 | 70 | Adam Kolasinski |
| 7 | 69 | Sascha Jahn |
| 7 | 69 | Kevin Krohmer |
| 9 | 65 | Joachim Doster |
| 9 | 65 | Mirko Streubel |
| 11 | 64 | Marcel Grande |
| 12 | 63 | Hagen Braunwarth |
| 12 | 63 | Julian Probst |
| 14 | 61 | Jörg Schiek |
| 15 | 34 | Simon Hartlieb |
| 16 | 30 | Simon Kalt |
| 17 | 20 | Tobias Kittelberger |
| 90 | Einheiten Gesamt | |
| 11,7 | Ø Spieler pro Training |
